
Joop
Stotijn schoonspringafdeling van DSZ
REGLEMENT TREFWOORDEN EN BEGRIPPEN
HOMEPAGE - JOOP STOTIJN INFO - UITSLAGEN - SCHOONSPRING REGLEMENT - LINKS
Zowel de trefwoordenindex als de begrippenindex zijn nog in ontwikkeling
Trefwoordenindex bij het schoonspringreglement
| 1 = halve salto | F4.3 | |||
| 1 = halve schroef | F4.7 | |||
| 1 = Voorwaarts | F4.2 | |||
| 2 = Achterwaarts | F4.2 | |||
| 2 = één salto | F4.3 | |||
| 2 = hele schroef | F4.7 | |||
| 3 = anderhalve salto | F4.3 | |||
| 3 = anderhalve schroef | F4.7 | |||
| 3 = Contra | F4.2 | |||
| 4 = Binnenwaarts | F4.2 | |||
| 5 = Schroefsprongen | F4.2 | |||
| 6 = Handstandsprongen | F4.2 | |||
| A = gestrekt | F4.8 | |||
| Accommodaties | F2.1 | F2.4 | F2.3 | F3.1 |
| Achterwaarts = 2 | F4.2 | |||
| Anderhalve salto = 3 | F4.3 | |||
| Anderhalve schroef = 3 | F4.7 | |||
| B = Gehoekt | F4.8 | |||
| Binnenwaarts = 4 | F4.2 | |||
| C = Gehurkt | F4.8 | |||
| Contra = 3 | F4.2 | |||
| D = vrije houding | F4.8 | |||
| één salto = 2 | F4.3 | |||
| Evenement | F3.1 | |||
| Gehoekt = B | F4.8 | |||
| Gehurkt = C | F4.8 | |||
| Gestrekt = A | F4.8 | |||
| Halve salto = 1 | F4.3 | |||
| Halve schroef = 1 | F4.7 | |||
| Handstandsprongen | F4.5 | |||
| Handstandsprongen = 6 | F4.2 | |||
| Hele schroef = 2 | F4.7 | |||
| Kampioenschappen Nationale | F2 | |||
| Moeilijkheidsfactor | F5 | |||
| Moeilijkheidsfactor tabel | F5.2 | FII | ||
| Nationale kampioenschappen | F2 | |||
| Plaatsen beoordelaars | F3.2 | F3.4 | ||
| Schoonspringaccommodaties | F2 | |||
| Schroefsprongen | F4.6 | |||
| Schroefsprongen = 5 | F4.2 | |||
| Springinstallatie | F2 | |||
| Sprongcode | F4 | |||
| Spronggroep | F4.2 | |||
| Voorwaarts = 1 | F4.2 | |||
| Vrije houding | F4.10 | |||
| Vrije houding = D | F4.8 | |||
| Wateroppervlak | F3.5 | |||
| Watertemperatuur | F2.5 | |||
| Wedstrijd | F3.1 | |||
| Wedstrijdterrein | F3 | F3.1 | ||
| Zitplaats beoordelaars | F3.2 | F3.3 | F3.5 | |
| Zitplaats deelnemers | F3.6 | |||
| Zitplaats officials | F3.6 | |||
| Zitplaats trainers | F3.6 | |||
| Zweefsalto | F4.4 |
Begrippenindex bij het schoonspringreglement
| Aantal salto's | F4.3 | |
| Berekening moeilijkheidsfactor | F5.1 | FII |
| Beschikbaarheid zitplaatsen | F3.6 | |
| Combinatie van houdingen | F4.8 | |
| Derde cijfer sprongcode | F4.3 | |
| Eerste cijfer sprongcode | F4.2 | |
| Gehoekt en schroef | F4.9 | |
| Gehurkt en schroef | F4.9 | |
| Groep in de sprongcode | F4.2 | |
| Handstandsprong alleen afzetrichting 1-2-3 | F4.5 | |
| Handstandsprongen sprongrichting | F4.5 | |
| Handstandsprongen tweede cijfer | F4.5 | |
| Houding bij schroef en meer dan 1½ salto | F4.9 | |
| Houding bij schroef en minder dan 1½ salto | F4.10 | |
| Moeilijheidsfactor richtlijn waarden | F5.2 | |
| Moeilijkheidfactor formule | F5.1 | FII |
| Moeilijkheidsfactor berekening | F5.1 | FII |
| Moeilijkheidsfactor melden bij scheidsrechter | F5.3 | |
| Moeilijkheidsfactor niet in sprongtabel | F5.3 | |
| Moeilijkheidsfactor onbekend | F5.3 | |
| Ontheffing bondsbestuur | F2.4 | |
| Plaats veranderen beoordelaars | F3.3 | |
| Salto's aantal | F4.3 | |
| Schroef aantal in sprongcode | F4.7 | |
| Schroef alleen in groep 5 en 6 | F4.7 | |
| Schroefsprongen afzetrichtingen 1-2-3-4 | F4.6 | |
| Schroefsprongen sprongrichting | F4.6 | |
| Schroefsprongen tweede cijfer | F4.6 | |
| Schroefsprongen vierde cijfer | F4.7 | |
| Specificaties, minimum | F2.1 | FIX.2 |
| Sprongcode aantal salto's | F4.3 | |
| Sprongcode derde cijfer | F4.3 | |
| Sprongcode eerste cijfer | F4.2 | |
| Sprongcode en aantal schroeven | F4.7 | |
| Sprongcode en moeilijkheidsfactor | F5.2 | |
| Sprongcode en zweefsalto | F4.4 | |
| Sprongcode tweede cijfer | F4.5 | F4.6 |
| Sprongcode vierde cijfer | F4.7 | |
| Sprongcode vorm | F4.1 | |
| Sprongrichting handstandsprongen | F4.5 | |
| Sprongrichting schroefsprongen | F4.6 | |
| Sprongtabel en moeilijkheidsfactor | F5.2 | |
| Stoelhoogte beoordelaars | F3.4 | |
| Tweede cijfer sprongcode | F4.5 | F4.6 |
| Uitvoering houding | F4.8 | |
| Veranderen plaats beoordelaars | F3.3 | |
| Vierde cijfer sprongcode | F4.7 | |
| Vierde cijfer sprongcode schroefsprongen | F4.7 | |
| Vrije houding alleen bij schroefsprongen | F4.7 | |
| Zitplaatsnummer beoordelaars | F3.4 | |
| Zweefsalto alleen groepen 1-2-3-4 | F4.4 | |
| Zweefsalto in de sprongcode | F4.4 |
( Disclaimer : De op deze site opgenomen teksten zijn afkomstig uit het schoonspring-reglement van de KNZB. Hoewel de tekst met de grootste zorg is samengesteld en naar beste weten van de webmaster geen fouten bevat is de tekst in het reglementen boek van de KNZB leidend. De KNZB is niet verantwoordelijk voor de op deze site gepubliceerde teksten)
©HMJD/27-04-2007